1.0mm-120mm staalstreng voor PC-beton BS ASTM JIS BS
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10Ton |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaard mariene verpakking |
Levertijd: | Tijd voor het hoogseizoen: één maand Tijd voor het laagseizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag, Money Gram |
Levering vermogen: | 200000tons/year |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | 1860Mpa | Graad: | koolstofstaal, roestvrij staal |
---|---|---|---|
Spoelgewicht: | 500 kg-4 ton | Tolerantie: | 1% |
Betalingsduur: | Exw,FOB,CFR,CIF | Levertijd: | Bewaar voorraden of onderhandel volgens de werkelijke volgorde |
MOQ: | Gewoonlijk één container, kan door beide onderhandeld worden | Transportpakket: | Standaard mariene verpakking |
Specificatie: | 1.0 mm-120 mm | Handelsmerk: | XZL |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 7312100000 |
Levering vermogen: | 200, 000 ton/jaar | Certificering: | ISO, CCC, CE |
Oppervlakte: | spiraal | Techniek: | Normaliseren, uitdoven |
Toepassing: | Kabel, Verpakking, het Opleveren, Productie, het Schermen, Bouw | Geallieerd of niet: | niet-gelegeerd |
Standaard: | BS, JIS, GB, ASTM, DIN, AISI | Monsters: | US$ 1/kg 1 kg ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster aan |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving

Hoge treksterkte voorspanningsbeton gebonden PT-strengen Kabels Voorspanningsstaalstreng Draadprijs Kabel 12,7 mm PC-streng

Productnaam | PC-streng |
Belangrijkste uitvoeringsnormen | GB/T5224,ASTMA416,BS5896,JIS3536,ISO6934,EN10138 of overeenkomstig de besloten technologieovereenkomst door beide partijen na onderhandelingen |
Specificatie | 1x7 draad,1x2 draad,1x3 draad,1x19 draad 9.53mm,12.7 mm,15.2 mm,15.7 mm,170,8 mm,21.8mm |
Tolerantie | 0.4-0.15 |
Verpakking van het product | Inwendige diameter: 760 mm |
Buitendeurs: 1400 mm | |
Breedte van de spoel:760 mm | |
Gewicht van de spoel:20,5-3,5 ton | |
Verpakkingsstappen | De spoelen worden met 8 stalen strips → met waterdicht doek → met 8 stalen strips (6+2) → toegevoegd met houten pallet |
Toepassing | PC Strands worden hoofdzakelijk gebruikt bij het versterken van betonconstructies, zoals bruggen met grote spanning op Spoorwegen en snelwegen, overhoofd kraanbalk, steen-grondverankeringsproject, industriële gebouwen met meerdere verdiepingen, Stadions, steenkoolmijnen, enz. |
Nominale dag van Strand | Aantal draden in strengen | Nominale diameter van beklede draden | Gewicht van het strand | Minimale breuksterkte van het strand, LBS | ||
Inch (mm) | Inch (mm) | Lb/1000ft (kg/1000m) | Utilities-klasse | Hoge sterkte | Extra-hoge sterkte | |
1/4 (6,35) | 7 | 0.080 (2.03) | 121 (180) | - | 4,750 | 6,650 |
9/32 (7.14) | 7 | 0.093 (2.36) | 164 (244) | 4,600 | 6,400 | 8,950 |
5/16 (7.94) | 7 | 0.104 (2.64) | 205 (305) | - | 8,000 | 11,200 |
5/16 (7.94) | 7 | 0.109 (2.77) | 225 (335) | 6,000 | - | - |
3/8 (9.52) | 7 | 0.120 (3.05) | 273 (406) | 11,500 | 10,800 | 15,400 |
7/16 (11.11) | 7 | 0.145 (3.68) | 399 (594) | 18,000 | 14,500 | 20,800 |
1/2 (12,70) | 7 | 0.165 (4.19) | 517 (769) | 25,000 | 18,800 | 26,900 |
1/2 (12,70) | 19 | 0.100 (2.54) | 504 (750) | - | 19,100 | 26,700 |
9/16 (14.29) | 7 | 0.188 (4.78) | 671 (999) | - | 24,500 | 35,000 |
9/16 (14.29) | 19 | 0.113 (2.87) | 637 (948) | - | 24,100 | 33,700 |
5/8 (15.88) | 7 | 0.207 (5.26) | 813 (1210) | - | 29,600 | 42,400 |
5/8 (15.88) | 19 | 0.125 (3.18) | 796 (1185) | - | 28,100 | 40,200 |
3/4 (19.05) | 19 | 0.150 (3.81) | 1155,1719 | - | 40,800 | 58,300 |
7/8 (22.22) | 19 | 0.177 (4.50) | 1,581 (2553) | - | 55,800 | 79,700 |
1 (25.40) | 19 | 0.200 (5.08) | 2,073 (3085) | - | 73,200 | 104,500 |
Diameter | Aantal draden en diameter | Approx.Metalen gebied | Gewicht | Minimale breekbelasting-kN | ||
(mm) | (mm) | (sq.mm) | (kg/1000 m) | Klasse 1100 | Klasse 1300 | Graad 1500 |
5 | 7x1.70 | 15.9 | 130 | 16.5 | 19.5 | 22.5 |
6 | 7x2.10 | 24.2 | 190 | 25.0 | 30.0 | 34.5 |
7 | 7x2.40 | 31.7 | 250 | 33.0 | 39.0 | 45.0 |
8 | 7x2.80 | 43.1 | 340 | 45.0 | 53.0 | 61.5 |
9 | 7x3.00 | 49.5 | 390 | 52.0 | 61.0 | 70.5 |
10 | 7x3.60 | 71.3 | 560 | 74.5 | 88.0 | 101.5 |
12 | 7x4.20 | 97.0 | 760 | 101.0 | 120.0 | 138.0 |
Diameter | Aantal draden en diameter | Approx.Metalen gebied | Gewicht | Minimale breekbelasting -Ibs | ||
(inches) | (inches) | (vier vierkante centimeter) | (Ilbs/1000ft) | Graad 160 | Graad 180 | Groepscategorie 220 |
3/16" | 7x0.065 | 0.02 | 79 | 3500 | 4000 | 4800 |
Een kwart. | 7x0.083 | 0.04 | 129 | 5700 | 6400 | 7900 |
9/32 | 7x0.095 | 0.05 | 169 | 7500 | 8500 | 10300 |
5/16" | 7x0.109 | 0.07 | 223 | 9900 | 11100 | 13600 |
3/8" | 7x0.120 | 0.08 | 270 | 12000 | 13500 | 16500 |
7/16" | 7x0.144 | 0.11 | 389 | 17300 | 19500 | 23800 |
Een halve inch. | 7x0.165 | 0.15 | 511 | 22700 | 25500 | 31200 |
5/8" | 7x0.207 | 0.24 | 813 | 35800 | 40200 | 49200 |

PC-staalstrengen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de versterking van voorgespannen betonnen constructies, zoals grote spoorweg- en snelwegbruggen, grote bruggen, silo's, gebouwen, dammen, vloerplaten,funderingen, grote betonnen containers, atoomreactoren, sportlocaties, hangers van luchthavens, geprefabriceerde secties, kraanbalken, ankerplaatsen, industriële gebouwen met meerdere lagen, enz.

In het betonnen beton wordt de staaldraad of -strengen gespannen voordat het beton wordt gegoten.het creëren van drukkrachten in het beton die de trekspanningen die de structuur tijdens het gebruik kan ondervinden, compenseren.

Wij zullen de goederen vóór levering testen en ook de kwaliteitsinspectie van een door de klant aangewezen derde partij aanvaarden.

Onze logistieke afdeling is altijd op de hoogte van de speciale verpakkingsvereisten voor exportzendingen.
Onze logistiek heeft een goed traceersysteem, zodat u op de hoogte blijft van de status van uw zending.

Qingdao Xinzhonglian Steel Co., Ltd is gevestigd in Qingdao, China. We zijn een fabrikant en exporteur gespecialiseerd in het onderzoek, productie, detailhandel, groothandel, verpakking,naverkoop van metalen materialenWij zijn al meer dan 20 jaar in de exporthandel en hebben een rijke ervaring op dit gebied.
Het bedrijf houdt zich aan de bedrijfsfilosofie van "service creëert waarde, integriteit creëert merk", en de bedrijfsgeest van "pionier en ondernemend, vasthoudend en hardwerkend,op zoek naar waarheid en innovatie, en win-win samenwerking". Op basis van integriteit en met het doel goede professionele diensten te verlenen,We gebruiken ons oprechte en strenge management en professionele toewijding om uitstekende diensten en producten van hoge kwaliteit te leveren aan onze gewaardeerde binnenlandse en
In de eerste plaats heeft de Commissie in haar advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten.
Onze belangrijkste producten waaronder Carbon Steel Plate, Carbon Steel Coil, Carbon Steel Pipe, Carbon Steel Bar, Stainless Steel Plate, Stainless Steel Coil, Stainless Steel Pipe, Color Coated Coil,Kleurplaat, gegalvaniseerd plaat, gegalvaniseerde spoel, gegalvaniseerd dak, gegalvaniseerd zink, enz.en vele andere concurrentievoordelen, onze producten worden goed verkocht in China en geëxporteerd naar vele landen, zoals Zuid-Korea, Japan, Rusland, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Nederland, Slovenië, Bulgarije, Egypte,Zuid-Afrika, Iran, Koeweit, VAE, Turkije, Israël, Syrië, Libanon, Jordanië, Jemen, Cyprus, de Filippijnen, Vietnam en Maleisië...


Wilt u meer details over dit product weten